Posted on

Comic sales for this week pt. 2

Continuing from earlier this week, here is part 2 of the listing:

  • Young Allies Comics #19 (Timely, 1946, The Promise Collection Pedigree, CGC 8.0) $2,040.00
  • Amazing-Man Comics #11 (Centaur, 1940, CGC 3.5) $1,920.00
  • Animal Antics #1 (DC, 1946, Toledo Pedigree, CGC 9.0) $1,920.00
  • Captain Marvel Adventures #87 (Fawcett Publications, 1948, The Promise Collection Pedigree, CGC 9.6) $1,920.00
  • X-Men #5 (Marvel, 1964, CGC 8.5) $1,920.00
  • X-Men #65 (Marvel, 1970, CGC 9.8) $1,920.00
  • X-Men #121 (Marvel, 1979, CGC 9.8) $1,920.00
  • The Avengers #2 (Marvel, 1963) CGC 8.0 $2,400.00
  • Captain Marvel #27 (Marvel, 1973, CGC 9.6) $1,800.00
  • Detective Comics #100 (DC, 1945, CGC 8.0) $1,800.00
  • New Adventure Comics #24 (DC, 1938, Condition: Apparent GD/VG) $1,800.00
  • The Amazing Spider-Man #101 (Marvel, 1971) CGC 8.0 $1,680.00 / CGC 9.4 $4,200.00
  • The Flash #105 (DC, 1959, CGC 4.0) $1,680.00
  • More Fun Comics #34 (DC, 1938, Condition: VG+) $1,680.00
  • X-Men #7 (Marvel, 1964, CGC 8.5) $1,680.00
  • X-Men #9 (Marvel, 1965, CGC 8.5) $1,680.00
  • The Amazing Spider-Man Annual #6 (Marvel, 1969, CGC 9.6) $1,680.00
  • Adventure Comics #439 (DC, 1975, Rocky Mountain Pedigree, CGC 9.8) $1,560.00
  • The Amazing Spider-Man #300 (Marvel, 1988, CGC 9.6) $1,560.00
  • Fantastic Four #48 (Marvel, 1966) CGC 3.0 $1,560.00 / CGC 9.4 $31,200.00 / CGC 7.0 $5,760.00 / CGC 3.5 $1,680.00
  • Four Color #12 (Dell, 1942, Bambi (#1), CGC 8.0) $1,560.00
  • The Funnies #30 (Dell, 1939, Condition: FN) $1,560.00
  • Police Comics #11 (Quality, 1942, Condition: VG+) $1,560.00
  • X-Men #133 (Marvel, 1980, CGC 9.8) $1,560.00
  • The Eternals #1 (Marvel, 1976, CGC 9.8) $1,500.00
  • The Silver Surfer #1 (Marvel, 1968) CGC 6.5 $1,500.00 / CGC 6.0 $1,080.00
  • Comic Cavalcade #16 (DC, 1946, The Promise Collection Pedigree, CGC 9.0) $1,440.00
  • Flash Comics #68 (DC, 1945, The Promise Collection Pedigree, CGC 8.0) $1,440.00
  • Marvel Premiere #1 (Marvel, 1972, Warlock, CGC 9.4) $1,440.00
  • New Adventure Comics #23 (DC, 1938, Condition: FR) $1,440.00
  • Whirlwind Comics #2 (Nita Publication, 1940, Condition: VG+) $1,440.00
  • Tales of Suspense #1 (Marvel, 1959, CBCS 4.5) $1,322.40
  • The Brave and the Bold #7 (DC, 1956, CGC 8.0) $1,320.00
  • Flash Comics #29 (DC, 1942, CGC 6.5) $1,320.00
  • Master Comics #46 (Fawcett Publications, 1944, The Promise Collection Pedigree, CGC 9.0) $1,320.00
  • Master Comics #47 (Fawcett Publications, 1944, The Promise Collection Pedigree, CGC 9.0) $1,320.00
  • Batman #121 (DC, 1959, CGC 2.0) $1,260.00
  • The Silver Surfer #6 (Marvel, 1969, CGC 9.6) $1,260.00
  • Black Cat Comics #24 (Harvey, 1950, The Promise Collection Pedigree, CGC 9.0) $1,200.00
  • X-Men #3 (Marvel, 1964, CGC 6.5) $1,200.00
  • Adventure Comics #307 (DC, 1963, CGC 9.2) $1,140.00
  • Four Color #19 (Dell, 1942, Thumper Meets the Seven Dwarfs, CGC 8.0) $1,140.00
  • Punch Comics #2 (Chesler, 1942, Condition: FN+) $1,140.00
  • The Silver Surfer #5 (Marvel, 1969, CGC 9.6) $1,140.00
  • Slave Girl Comics #1 (Avon, 1949, CGC 6.5) $1,140.00
  • X-Men #129 (Marvel, 1980, CGC 9.6) $1,140.00
  • The Amazing Spider-Man #50 (Marvel, 1967) CGC 4.0 $1,110.00 / CGC 8.0 $4,560.00 / CGC 7.5 $3,120.00
  • The Amazing Spider-Man #47 (Marvel, 1967, CGC 9.4) $1,080.00
  • The Sub-Mariner #7 (Marvel, 1968, CGC 9.8) $1,080.00
  • The Thing! #12 (Charlton, 1954, Condition: Apparent VG/FN) $1,080.00
  • Amazing Fantasy #15 (Marvel, 1962) CGC 3.0 $48,000.00 / CGC Apparent VG/FN 5.0 $33,600.00 / CGC 1.5 $22,800.00
  • Fantastic Four #52 (Marvel, 1966, CGC NM 9.4) $22,200.00
  • Daredevil #1 (Marvel, 1964) CGC 7.0 $14,400.00 / CGC 5.0 $7,800.00 / CGC 4.0 $5,520.00
  • Strange Tales #110 (Marvel, 1963, CGC 6.0) $11,400.00
  • The Amazing Spider-Man #129 (Marvel, 1974) CGC 9.6 $10,500.00 / CGC 8.0 $3,120.00 / CGC 5.5 $1,800.00
  • Man of War #1 (Centaur, 1941, Printing Variant, CGC 5.5) $10,200.00
  • Marvel Spotlight #5 (Marvel, 1972, Ghost Rider, CGC 9.0) $9,900.00
  • The Amazing Spider-Man #1 (Marvel, 1963, Trimmed, CGC Apparent FN- 5.5) $9,600.00
  • The Amazing Spider-Man #1 (Marvel, 1963) CGC Conserved FR/GD 1.5 $9,600.00 / CGC 0.5 $5,280.00
  • Cat-Man Comics #20 (Continental, 1943, Davis Crippen (“D” Copy) Pedigree, CGC 2.5) $8,400.00
  • All-Negro Comics #1 (All-Negro Comics, 1947, CGC 2.5) $7,800.00
  • Tales of Suspense #39 (Marvel, 1963, CGC 1.5) $7,800.00
  • Fantastic Four #49 (Marvel, 1966) CGC 8.5 $7,200.00 / CGC 5.0 $2,040.00
  • Journey Into Mystery #85 (Marvel, 1962, CGC 6.0) $6,900.00
  • The Amazing Spider-Man #13 (Marvel, 1964, CGC 5.0) $1,560.00
  • Fantastic Four Annual #6 (Marvel, 1968, CGC 9.4) $5,760.00
  • The Incredible Hulk #181 (Marvel, 1974, CGC 7.0) $5,760.00
  • Green Lantern #1 (DC, 1960, CGC 8.0) $5,040.00
  • Startling Comics #11 (Better Publications, 1941, CGC 6.5) $5,040.00
  • Albedo #2 (Thoughts and Images, 1984, CGC 7.5) $4,800.00
  • Fear #19 (Marvel, 1973, CGC 9.8) $4,800.00
  • Giant-Size X-Men #1 (Marvel, 1975) CGC 7.5 $4,800.00 / CGC 4.5 $3,120.00
  • The Amazing Spider-Man #14 (Marvel, 1964) CGC 7.0 $6,300.00 / CGC 5.0 $4,080.00 / CGC 3.5 $2,880.00
  • The Avengers #1 (Marvel, 1963) CGC Apparent FN/VF 7.0 $4,080.00 / CGC 3.0 $3,960.00 / CGC 2.0 $3,360.00
  • X-Men #4 (Marvel, 1964) CGC 5.5 $3,840.00 / CGC 4.0 $2,640.00
  • Cat-Man Comics #26 (Continental, 1944, CGC 5.5) $3,720.00
  • Fantastic Four #46 (Marvel, 1966, CGC 9.2) $3,720.00
  • The Amazing Spider-Man #3 (Marvel, 1963, CGC 3.5) $3,600.00
  • Flash Comics #3 (DC, 1940, CGC 5.0) $3,360.00
  • Captain Britain #1 (Marvel, 1976, CGC 9.8) $3,240.00
  • The Amazing Spider-Man #19 (Marvel, 1964, CGC 9.6) $3,000.00
  • The Amazing Spider-Man #20 (Marvel, 1965, CGC 8.0) $2,886.00
  • The Amazing Spider-Man #31 (Marvel, 1965, CGC 8.0) $2,880.00
  • The Avengers #4 (Marvel, 1964, CGC 4.5) $2,880.00
  • Captain Fearless #1 (Holyoke Publications, 1941, CGC 6.0) $2,880.00
  • Green Lantern #29 (DC, 1947, CGC 7.5) $2,640.00
  • Shield-Wizard Comics #8 (MLJ, 1942, CGC Apparent FN- 5.5) $2,640.00
  • The Amazing Spider-Man #5 (Marvel, 1963) CGC 6.5 $2,400.00 / CGC 5.5 $1,740.00
  • Dark Mysteries #19 (Master Publications, 1954, CGC 5.5) $2,520.00
  • Master Comics #21 (Fawcett Publications, 1941, CGC 1.5) $2,400.00
  • Batman #16 (DC, 1943, CGC 2.5) $2,280.00
  • Four Color #33 (Dell, 1943, Bugs Bunny, CGC 7.0) $2,280.00
  • Fantastic Four #9 (Marvel, 1962, CGC 8.0) $2,160.00
  • Fear #20 (Marvel, 1974, CGC 9.8) $2,160.00
  • Jetta of the 21st Century #6 (Standard, 1953, CGC 6.5) $2,160.00
  • Nova #1 (Marvel, 1976, CGC 9.8) $2,160.00
  • The Amazing Spider-Man #4 (Marvel, 1963, CGC 4.5) $2,040.00
  • Planet Comics #4 (Fiction House, 1940, CGC Apparent VG- 3.5) $2,040.00
  • Tales to Astonish #13 (Marvel, 1960, CGC 1.5) $1,920.00
  • Famous Funnies #3 (Eastern Color, 1934, CGC 3.0) $1,860.00

Odin strikes again.